|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM543653 |  
                                                    | Age / Height | : | 21yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | B.Com |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Rohini 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM542769 |  
                                                    | Age / Height | : | 24yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | CA |  
                                                    | Profession | : | Auditor |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Tiruvallur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Punarpoosam 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM539040 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | B.E/ ME |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Aarani |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM537877 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | Master in commerce |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,75,000 - 2,00,000 |  
                                                    | Location | : | Kodambakkam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM535497 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | Computer Science |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM533992 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | M.Tech Structural Engineering |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Thiruvallur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvonam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM531351 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | B.E |  
                                                    | Profession | : | Legal |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Avadi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Avittam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM524291 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | Electronics and communication engineerin |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM521870 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | Hospital Management |  
                                                    | Profession | : | Medical |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM502979 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Poondamalli Mudaliar |  
                                                    | Education | : | BE - E and I |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Aswini 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  |